TESOURA P/ PERFIL DIREITA. STANLEY – 2-14-564
17,97 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Tesoura para cortar chapa corte à direita Stanley Fatmax, com grande alavancagem. Arestas de corte dentadas para evitar que o material escorregue durante o corte. Construção em liga de aço forjado. Corta aço até1,2 mm. Também útil para cortar alumínio, placa de PVC, arame, couro, cobre e plástico. Comprimento 250 mm.
Informação adicional
Peso | 0,2 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 32 × 8 × 4 cm |
brands | STANLEY |
Quick Comparison
Definições | TESOURA P/ PERFIL DIREITA. STANLEY - 2-14-564 eliminar | GRAMPO 300MM DEWALT - DWHT0-83193 eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 60CM eliminar | CORTADOR DE CERÂMICA TS-66 RUBI -18922 eliminar | CAVALETE DOBRÁVEL - PACK 2UN STANLEY - STST1-70713 eliminar | BROCA PERFURADORA 60x800mm DDG460 MAKITA - E-13627 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TESOURA P/ PERFIL DIREITA. STANLEY - 2-14-564 eliminar | GRAMPO 300MM DEWALT - DWHT0-83193 eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 60CM eliminar | CORTADOR DE CERÂMICA TS-66 RUBI -18922 eliminar | CAVALETE DOBRÁVEL - PACK 2UN STANLEY - STST1-70713 eliminar | BROCA PERFURADORA 60x800mm DDG460 MAKITA - E-13627 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 2-14-564 | DWHT0-83193 | A06883 | R.18922 | STST1-70713 | E-13627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 17,97 € | 21,99 € | 44,70 € | 345,90 € | 44,49 € | 83,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Tesoura para cortar chapa corte à direita Stanley Fatmax, com grande alavancagem. Arestas de corte dentadas para evitar que o material escorregue durante o corte. Construção em liga de aço forjado. Corta aço até1,2 mm. Também útil para cortar alumínio, placa de PVC, arame, couro, cobre e plástico. Comprimento 250 mm. | O grampo de gatilho grande DEWALT 300 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | Pega ergonômica Excelente qualidade de alisamento Aplicação simplificada Lâmina de aço inoxidável resistente à abrasão | A gama de cortadores manuais TS oferece ao profissional uma ferramenta simples e funcional. Os cortadores manuais TS são indicados para o corte intensivo de cerâmica, em especial o azulejo (tipo Blll) e para grés esmaltado (tipo Blla).
Todos os modelos da gama de cortadores manuais TS incorporam um prático separador monoponto de altas prestações, com 550 kg de potência máxima de separação e para uma maior velocidade de trabalho. As manetes bimaterial dos cortadores manuais TS, com um cuidado desenho ergonómico, possibilitam ao utilizador uma grande comodidade durante o trabalho. Todos os modelos de cortadores manuais TS incorporam também um topo lateral de grandes dimensões para uma melhor fixação da peça cerâmica e uma maior precisão nos cortes repetitivos.
|
| Diâmetro 60 mm Comprimento total 800 mm Comprimento útil 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,2 kg | 1 kg | 1 kg | 15 kg | 14 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 32 × 8 × 4 cm | 30 × 10 × 4 cm | 62 × 17 × 7 cm | 100 × 30 × 15 cm | 85 × 15 × 70 cm | 80 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|