SINTEX MS 280ML TRANSPARENTE – QUILOSA
5,80 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Cola e veda de máxima transparência. Boa aderência sobre a maioría dos materiais na construção. Aplicável mesmo em superfícies húmidas. Resistente tanto no interior como no exterior. Isento de isocianatos e solventes. Juntas elásticas. Cola e veda a maioria dos materiais: betão, tijolo, cimento, aluminio, aço, zinco, poliestireno, policarbonato, vidro, cerâmica e muitos outros materiais.
Informação adicional
Peso | 0,3 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 26 × 5 cm |
brands | QUILOSA |
Quick Comparison
Definições | SINTEX MS 280ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | PROHERO SELANTE 280ML BRANCO - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 30+30 PCS - QUILOSA eliminar | MASSA ENCHIMENTO GESSO CARTONADO 10KG - QUILOSA eliminar | POWER FIX INSTANT 290ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | ORBASIL N-09 300ML TRANSLUCIDO - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SINTEX MS 280ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | PROHERO SELANTE 280ML BRANCO - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 30+30 PCS - QUILOSA eliminar | MASSA ENCHIMENTO GESSO CARTONADO 10KG - QUILOSA eliminar | POWER FIX INSTANT 290ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | ORBASIL N-09 300ML TRANSLUCIDO - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | QLS.10043314 | QLS.10048893 | QLS.10048431 | QLS.10048447 | QLS.10045462 | QLS.10043420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 5,80 € | 5,62 € | 9,49 € | 19,53 € | 9,39 € | 4,32 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Cola e veda de máxima transparência. Boa aderência sobre a maioría dos materiais na construção. Aplicável mesmo em superfícies húmidas. Resistente tanto no interior como no exterior. Isento de isocianatos e solventes. Juntas elásticas. Cola e veda a maioria dos materiais: betão, tijolo, cimento, aluminio, aço, zinco, poliestireno, policarbonato, vidro, cerâmica e muitos outros materiais. | Fórmula inovadora baseada na tecnologia de última geração de SPD (dispersão silanizadade de polímero). Destaca-se pela sua alta elasticidade e perfeita aderência a todos os tipos de superfícies. Excelente resistência ao bolor e aos fungos. Devido à sua cura neutra, é adequado para utilização em superfícies delicadas tais como espelhos, pedra natural ou elementos acrílicos em cozinhas, casas de banho e outras áreas húmidas. Não contém solventes. Pintável. Ideal para selagem sanitária, selagem interior de janelas e portas, acabamento de pintura e aplicações especiais. | Sistema patenteado que consta de clipes e cunhas, que suportam e facilitam o trabalho com FIXAÇÃO PLACA a alinhar automaticamente as placas entre si. | Graças ao uso de minerais apropriados, proporciona altas propriedades técnicas e funcionais. Caracteriza-se pela sua alta flexibilidade e resistência, garantindo a durabilidade das uniões. Proporciona um resultado de acabamento perfeito - paredes e tetos perfeitamente lisos. | Selante e Adesivo de montagem híbrido, mono componente, à base de MS Polímeros, com um agarre inicial extremo e que alcança rapidamente a sua força final. Usado em superfícies húmidas. Não contém solventes, isocianatos ou água. É um produto universal com uma ampla gama de aplicações. Aplicações: • Alcança rapidamente a força final de adesão. Vantagens:
| Silicone neutro para uso geral na construção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 1 kg | 10 kg | 0,3 kg | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 26 × 5 cm | 27 × 6 cm | 21 × 13 × 8 cm | 16 × 20 cm | 27 × 6 cm | 26 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|