Não existe produtos no carrinho.
SERRA TICO-TICO 450W MAKITA- 4328
97,13 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Novo design, com punho antideslizante e maior potência.
Especialmente Leve e extremamente equilibrado.
Protetor transparente de corte.
Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo.
Uso de folhas de serra com inserção universal.
Regulador electrónico da velocidade em 6 posições
Sistema pendular em 4 posições.
Informação adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 22 × 25 × 10 cm |
brands | MAKITA |
Quick Comparison
Definições | SERRA TICO-TICO 450W MAKITA- 4328 eliminar | MOTOSERRA 25CM 18V MAKITA - DUC254Z eliminar | MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER 100M DEWALT - DW03101-XJ eliminar | MINI REBARBADORA 840W 115MM MAKITA- 9557NBR eliminar | SOPRADOR 18V MAKITA - DUB184Z eliminar | RÁDIO DE TRABALHO A BATERIA MAKITA - DMR108 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SERRA TICO-TICO 450W MAKITA- 4328 eliminar | MOTOSERRA 25CM 18V MAKITA - DUC254Z eliminar | MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER 100M DEWALT - DW03101-XJ eliminar | MINI REBARBADORA 840W 115MM MAKITA- 9557NBR eliminar | SOPRADOR 18V MAKITA - DUB184Z eliminar | RÁDIO DE TRABALHO A BATERIA MAKITA - DMR108 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 4328 | DUC254Z | DW03101-XJ | 9557NBR | DUB184Z | DMR108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 97,13 € | 181,59 € | 201,68 € | 65,97 € | 136,38 € | 236,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Novo design, com punho antideslizante e maior potência. Especialmente Leve e extremamente equilibrado. Protetor transparente de corte. Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo. Uso de folhas de serra com inserção universal. Regulador electrónico da velocidade em 6 posições Sistema pendular em 4 posições. |
|
| Com sistema SAR. Corpo fino, mais cómodo e ideal para usar com uma só mão. Cabeça hermética para evitar perdas de óleo. Possibilidade de ajustar a posição da cabeça a cada 90º. |
| Tecnologia à prova de pó e água: IP64 - para utilização em trabalhos de exterior e condições climatéricas adversas. Dispõe de relógio e despertador. Possui saída USB tipo A para DC5V/ 1.0A. Permite carregar o seu dispositivo móvel. Rádio de trabalho equipado com Bluetooth classe 2 para conectar facilmente o seu dispositivo móvel, com um alcance de 10m a 20m com boas condições de ondas rádio. Antena retrátil - para o seu fácil armazenamento. Cantos revestidos com borracha: proteção para possíveis quedas. Resistência ao impacto até 1 metro. Asa de transporte: Gira 90 graus. Permite o transporte do rádio de forma simples e cómoda. Compatível com Baterias: BL1415 - BL1415N - BL1430 - BL1440 - BL1815 - BL1815N - BL1830 - BL1840 - BL1850 - BL7010 - BL1013 - BL1413 - BL1413G - BL1813 - BL1813G - BL1020B - BL1040B Sem bateria e Sem carregador Especificações Descrição : Radio Tensão da bateria: 7.2 - 18 V Tipo de bateria: Litio-ion Bluetooth: Sim (versión 4.0) Entrada jack ø Alta voz: AUX IN 1, AUX IN 2 (ø3.5mm) ø89mm x 2 Saída USB: Sim (Tipo A para DC5V / 1.0A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg | 3,5 kg | 1 kg | 3 kg | 6 kg | 4,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 22 × 25 × 10 cm | 38 × 21 × 23 cm | 30 × 20 × 10 cm | 36 × 14 × 13 cm | 50 × 46 × 16 cm | 18 × 33 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|