Não existe produtos no carrinho.
SERRA DE ARCO DENTES AMERICANOS STANLEY – 1-15-379
8,42 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Feito à mão em aço. Vida útil longa dos dentes com lança pontiaguda. Comprimento: 530mm.
Informação adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 60 × 24 cm |
brands | STANLEY |
Quick Comparison
Definições | SERRA DE ARCO DENTES AMERICANOS STANLEY - 1-15-379 eliminar | CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA DEWALT - DWHT62056-0 eliminar | PONTEIRO SDS-MAX 400MM AUTO-AFIÁVEL ESPIRAL MAKITA- B-23064 eliminar | FITA MÉTRICA 8MT X 32 MM DEWALT- DWHT36928-0 eliminar | SET 3 ALICATES DEWALT - DWHT0-70485 eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 60CM eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SERRA DE ARCO DENTES AMERICANOS STANLEY - 1-15-379 eliminar | CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA DEWALT - DWHT62056-0 eliminar | PONTEIRO SDS-MAX 400MM AUTO-AFIÁVEL ESPIRAL MAKITA- B-23064 eliminar | FITA MÉTRICA 8MT X 32 MM DEWALT- DWHT36928-0 eliminar | SET 3 ALICATES DEWALT - DWHT0-70485 eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 60CM eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 1-15-379 | DWHT62056-0 | B-23064 | DWHT36928-0 | DWHT0-70485 | A06883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 8,42 € | 34,48 € | 16,75 € | 42,54 € | 53,20 € | 44,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Feito à mão em aço. Vida útil longa dos dentes com lança pontiaguda. Comprimento: 530mm. | O conjunto de chaves de fenda FullFit foi concebido para resistir até 10 vezes mais à corrosão e oxidação (versus revestimentos de óxido preto), graças ao cromagem preta na barra e niquelagem nas pontas. As barras são forjadas em aço S2 que oferece alta resistência e flexibilidade em aplicações de aparafusamento pesado. As peças maquinadas MAXFIT® optimizam o contacto com os fixadores, o que evita o deslizamento acidental. O punho macio e bi-material é concebido para um manuseamento confortável e um elevado torque.
| Inserção para SDS-MAX. Perfeito para todos os tipos de demolições em construção civil, remodelações, canalização, eletricidade, etc. A sua forma em espiral traduz-se num maior poder de demolição, uma vez que perfura mais material. O desempenho da penetração do material é 30% maior do que o ponteiro autoafiável atual. A duração do ponteiro é a mesma do modelo atual B-10366. | Os primeiros 15 cm são revestidos com uma película de Blade Armor™. Proteção adicional contra dobras e rasgões. Mecanismo de bloqueio de alta qualidade. A fita pode aguentar até 4m sem se dobrar para maior alcance e facilidade de medição. Fita impressa em ambos os lados - Ideal para medições em diferentes ângulos e posições. Tecnologia interna TOUGHTAPES para resistência a quedas até 30m. Íman amovível - Escolha quando utilizar a funcionalidade magnética. | Design de ação composta para 70% mais poder de corte. Lâminas de corte endurecidas por indução para resistência e durabilidade. Design com mola para fácil operação. Mecanismo de travamento para fácil armazenamento. | Pega ergonômica Excelente qualidade de alisamento Aplicação simplificada Lâmina de aço inoxidável resistente à abrasão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg | 0,4 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 60 × 24 cm | 36 × 24 × 4 cm | 40 × 5 × 5 cm | 19 × 12 × 6 cm | 21 × 29 × 4 cm | 62 × 17 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|