Não existe produtos no carrinho.
SERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT 54V DEWALT – DCS575T2-QW
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Serra circular portátil a bateria XR FLEXVOLT 54V, com motor sem escovas 1500W.
Voltagem da bateria: 54 V
Capacidade da bateria: 6 Ah
Velocidade: 5800 rpm
Diâmetro da lâmina: : 190 mm
Diâmetro interior da lâmina: 3 cm
Peso: 4.65 kg
Inclui:
- Lâmina
- 2 Baterias
- 1 Carregador
- Chave
Informação adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 46 × 30 × 35 cm |
brands | DEWALT |
Quick Comparison
Definições | SERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT 54V DEWALT - DCS575T2-QW eliminar | SERRA CIRCULAR BL 40V 190MM MAKITA -HS004GZ01 eliminar | MARTELO COMBINADO 6KG 1350W SDS-MAX DEWALT - D25614K-QS eliminar | BERBEQUIM PERCUTOR XR 18V DEWALT - DCD805E2T-QW eliminar | PISTOLA DE COLA GR100 KIT STANLEY - 6-GR100 eliminar | RÁDIO DE TRABALHO A BATERIA MAKITA - DMR108 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT 54V DEWALT - DCS575T2-QW eliminar | SERRA CIRCULAR BL 40V 190MM MAKITA -HS004GZ01 eliminar | MARTELO COMBINADO 6KG 1350W SDS-MAX DEWALT - D25614K-QS eliminar | BERBEQUIM PERCUTOR XR 18V DEWALT - DCD805E2T-QW eliminar | PISTOLA DE COLA GR100 KIT STANLEY - 6-GR100 eliminar | RÁDIO DE TRABALHO A BATERIA MAKITA - DMR108 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | DCS575T2-QW | HS004GZ01 | D25614K-QS | DCD805E2T-QW | 6-GR100 | DMR108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 639,90 € | 387,40 € | 850,20 € | 321,20 € | 59,79 € | 236,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Serra circular portátil a bateria XR FLEXVOLT 54V, com motor sem escovas 1500W.
Voltagem da bateria: 54 V
Capacidade da bateria: 6 Ah
Velocidade: 5800 rpm
Diâmetro da lâmina: : 190 mm
Diâmetro interior da lâmina: 3 cm
Peso: 4.65 kg
Inclui:
|
|
|
| Pistola de cola termo fusível. Resultado profissional sob um aspecto muito atrativo para o utilizador. Luz de apagamento automático que assegura seguridade, confiança e maior durabilidade. | Tecnologia à prova de pó e água: IP64 - para utilização em trabalhos de exterior e condições climatéricas adversas. Dispõe de relógio e despertador. Possui saída USB tipo A para DC5V/ 1.0A. Permite carregar o seu dispositivo móvel. Rádio de trabalho equipado com Bluetooth classe 2 para conectar facilmente o seu dispositivo móvel, com um alcance de 10m a 20m com boas condições de ondas rádio. Antena retrátil - para o seu fácil armazenamento. Cantos revestidos com borracha: proteção para possíveis quedas. Resistência ao impacto até 1 metro. Asa de transporte: Gira 90 graus. Permite o transporte do rádio de forma simples e cómoda. Compatível com Baterias: BL1415 - BL1415N - BL1430 - BL1440 - BL1815 - BL1815N - BL1830 - BL1840 - BL1850 - BL7010 - BL1013 - BL1413 - BL1413G - BL1813 - BL1813G - BL1020B - BL1040B Sem bateria e Sem carregador Especificações Descrição : Radio Tensão da bateria: 7.2 - 18 V Tipo de bateria: Litio-ion Bluetooth: Sim (versión 4.0) Entrada jack ø Alta voz: AUX IN 1, AUX IN 2 (ø3.5mm) ø89mm x 2 Saída USB: Sim (Tipo A para DC5V / 1.0A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 8 kg | 6,2 kg | 8,4 kg | 2 kg | 1 kg | 4,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 46 × 30 × 35 cm | 40 × 29 × 32 cm | 50 × 63 × 16 cm | 30 × 20 × 10 cm | 30 × 37 × 6 cm | 18 × 33 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|