Não existe produtos no carrinho.
POWER FIX FLEX 290ML BRANCO – QUILOSA
4,57 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Adesivo de fixação baseado na última geração de polímeros híbridos do grupo Selena.
Informação adicional
Peso | 0,3 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 26 × 5 cm |
brands | QUILOSA |
Quick Comparison
Definições | POWER FIX FLEX 290ML BRANCO - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML TELHA - QUILOSA eliminar | REMOVEDOR ESPUMA SECA PU 100ML - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 10+10 PCS - QUILOSA eliminar | FITA AUTO-SOLDÁVEL BORRACHA - QUILOSA eliminar | ESPUMA ADESIVA 60 SEG MANUAL 750ML - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWER FIX FLEX 290ML BRANCO - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML TELHA - QUILOSA eliminar | REMOVEDOR ESPUMA SECA PU 100ML - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 10+10 PCS - QUILOSA eliminar | FITA AUTO-SOLDÁVEL BORRACHA - QUILOSA eliminar | ESPUMA ADESIVA 60 SEG MANUAL 750ML - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | QLS.10043213 | QLS.10045570 | QLS.10044090 | QLS.10048424 | QLS.21311 | QLS.10041079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 4,57 € | 4,80 € | 10,80 € | 5,09 € | 3,76 € | 8,32 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Adesivo de fixação baseado na última geração de polímeros híbridos do grupo Selena. | Vedante elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar. É um ótimo produto para selar qualquer junta ou para colar qualquer material de construção: juntas de construção, caleiras, alumínio, PVC ou carpintaria de madeira. Elevada resistência à abrasão e aos raios UV. | Elimina a espuma de poliuretano já seca. | Sistema patenteado que consta de clipes e cunhas, que suportam e facilitam o trabalho com FIXAÇÃO PLACA a alinhar automaticamente as placas entre si. | Fita isolante de butilo auto-vulcanizável 19mm x 3m. Aplicações: - União e reparação de cabos elétricos com passagem de corrente até 10 KV. - Isolamento, impermeabilização e proteção de componentes elétricos. Vantagens: - Excelentes propriedades físicas e de resistência elétrica com um elevado grau de estabilidade em condições de uso. - A fita vulcaniza rapidamente depois de aplicada sob tensão, não necessitando de calor ou pressão externa; forma um revestimento homogéneo. - Compatível com uma ampla variedade de isolamentos de cabos elétricos de borracha e plástico. - A fita retira-se sem deixar vestígios, cortando-a, e pode usar-se como forma temporária de isolamento ou proteção. - Deve proteger-se com materiais protetor de raios UV durante o uso. - É fornecida num formato fácil de manipular e aplicar, removendo o revestimento de plástico descartável. | Primeiro adesivo para fixação em forma de espuma, com adesão inicial imediata. Esta nova tecnologia TYTACK, revoluciona os sistemas de fixação tradicionais. Ideal para a fixação de todo tipo de painéis isolantes, placas eps / xps, placas de gesso, madeira, prensados, placas de poliestireno, elementos decorativos, reparações e isolamentos de tetos e paredes, fixações em parapeitos, degraus e rodapés, blocos calibrados, assim como montagem de aros de portas, rodapés, sanitár os, azulejos, pedra,borracha, metal, plásticos (excepto PE, PP e PTFE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 26 × 5 cm | 26 × 5 cm | 27 × 12 × 6 cm | 20 × 16 × 6 cm | 18 × 12 × 4 cm | 34 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|