PLAINA ELÉTRICA 750W BLACK+DECKER – KW750K-QS
97,50 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Potente motor de 750W para uma excelente performance. A possibilidade de escolha na saída de aparas de Esquerda ou Direita garante um maior conforto. Pega para ajuste da profundidade e da orientação de corte 2mm de profundidade máxima de corte que permite que uma grande parte de madeira seja removida. Saco para armazenamento de poeiras para maior flexibilidade e um ambiente de trabalho mais limpo. Proteção de parqueamento permite poupar tanto a peça como a máquina. Ajuste da profundidade de corte com escala de 0,2mm para maior flexibilidade e precisão 3 ranhuras em V em tamanhos diferentes para chanfrar. Guia lateral para mais controlo e precisão 2 Lâminas reversíveis TCT para mais durabilidade e melhor acabamento 12mm de largura de corte para um trabalho mais rápido.
Informação adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 35 × 25 × 10 cm |
brands | BLACK+DECKER |
Quick Comparison
Definições | PLAINA ELÉTRICA 750W BLACK+DECKER - KW750K-QS eliminar | MINI REBARBADORA 840W 115MM MAKITA- 9557NBR eliminar | BATERIA BL4040 40V MAKITA- 191B26-6 eliminar | APARAFUSADORA BL40V MAX XGT AFT MAKITA - DF001GZ eliminar | BERBEQUIM PERCUSSÃO 18V LI-ION DEWALT - DCD796D2-QW eliminar | MARTELO COMBINADO 6KG 1350W SDS-MAX DEWALT - D25614K-QS eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLAINA ELÉTRICA 750W BLACK+DECKER - KW750K-QS eliminar | MINI REBARBADORA 840W 115MM MAKITA- 9557NBR eliminar | BATERIA BL4040 40V MAKITA- 191B26-6 eliminar | APARAFUSADORA BL40V MAX XGT AFT MAKITA - DF001GZ eliminar | BERBEQUIM PERCUSSÃO 18V LI-ION DEWALT - DCD796D2-QW eliminar | MARTELO COMBINADO 6KG 1350W SDS-MAX DEWALT - D25614K-QS eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | KW750K-QS | 9557NBR | 191B26-6 | DF001GZ | DCD796D2-QW | D25614K-QS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 97,50 € | 65,97 € | 172,88 € | 200,91 € | 331,60 € | 850,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Potente motor de 750W para uma excelente performance. A possibilidade de escolha na saída de aparas de Esquerda ou Direita garante um maior conforto. Pega para ajuste da profundidade e da orientação de corte 2mm de profundidade máxima de corte que permite que uma grande parte de madeira seja removida. Saco para armazenamento de poeiras para maior flexibilidade e um ambiente de trabalho mais limpo. Proteção de parqueamento permite poupar tanto a peça como a máquina. Ajuste da profundidade de corte com escala de 0,2mm para maior flexibilidade e precisão 3 ranhuras em V em tamanhos diferentes para chanfrar. Guia lateral para mais controlo e precisão 2 Lâminas reversíveis TCT para mais durabilidade e melhor acabamento 12mm de largura de corte para um trabalho mais rápido. | Com sistema SAR. Corpo fino, mais cómodo e ideal para usar com uma só mão. Cabeça hermética para evitar perdas de óleo. Possibilidade de ajustar a posição da cabeça a cada 90º. | Bateria de 40V máximo XGT, compacta e leve, tamanho similar às baterias de 18V LXT. Comunicação digital entre a máquina e a bateria. A bateria pode comunicar digitalmente não só com o carregador, como também com a ferramenta. A comunicação ferramenta-bateria, em que há uma troca de dados entre ambas, como as suas especificações e atualizações do seu estado. Sistema de refrigeração para uma duração duradoura da bateria. Grande resistência à água o que permite o seu uso sem problemas em clima de chuva. Maior resistência contra quedas. |
| Berbequim 18V Compacto com Percussão com baterias XR Li-Ion 2,0Ah.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3 kg | 3 kg | 1 kg | 3,5 kg | 3 kg | 8,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 35 × 25 × 10 cm | 36 × 14 × 13 cm | 22 × 34 × 5 cm | 18 × 9 × 30 cm | 45 × 12 × 35 cm | 50 × 63 × 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|