Não existe produtos no carrinho.
PISTOLA CALIBER 30 – QUILOSA
10,54 €
Adicionar à lista de desejos
Adicionar à lista de desejos
Esgotado
Descrição
Pistola de espuma de poliuretano Calibre 30 que aumenta o rendimento da espuma em até 30%.
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 35 × 25 × 6 cm |
brands | QUILOSA |
Quick Comparison
Definições | PISTOLA CALIBER 30 - QUILOSA eliminar | HEALTH-GEL DESINFETANTE 500ML - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 200+100 PCS - QUILOSA eliminar | SILICONE BANHOS E COZINHAS 300ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML PRETO - QUILOSA eliminar | FITA AUTO-SOLDÁVEL BORRACHA - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PISTOLA CALIBER 30 - QUILOSA eliminar | HEALTH-GEL DESINFETANTE 500ML - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 200+100 PCS - QUILOSA eliminar | SILICONE BANHOS E COZINHAS 300ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML PRETO - QUILOSA eliminar | FITA AUTO-SOLDÁVEL BORRACHA - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | QLS.10003731 | QLS.45038 | QLS.10048425 | QLS.59238 | QLS.10045572 | QLS.21311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 10,54 € | 8,41 € | 24,12 € | 4,22 € | 4,80 € | 3,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Esgotado
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Esgotado | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Pistola de espuma de poliuretano Calibre 30 que aumenta o rendimento da espuma em até 30%. | Gel desinfetante 500ml. | Sistema patenteado que consta de clipes e cunhas, que suportam e facilitam o trabalho com FIXAÇÃO PLACA a alinhar automaticamente as placas entre si. | Silicone ácido de elevada qualidade recomendado para aplicação em áreas com alta humidade como casas de banho e cozinhas. Protege as superfícies e previne ativamente a formação de fungos e o escurecimento. Impermeabiliza hermeticamente evitando infiltrações e resistindo à humidade, temperatura e produtos de limpeza. | Vedante elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar. É um ótimo produto para selar qualquer junta ou para colar qualquer material de construção: juntas de construção, caleiras, alumínio, PVC ou carpintaria de madeira. Elevada resistência à abrasão e aos raios UV. | Fita isolante de butilo auto-vulcanizável 19mm x 3m. Aplicações: - União e reparação de cabos elétricos com passagem de corrente até 10 KV. - Isolamento, impermeabilização e proteção de componentes elétricos. Vantagens: - Excelentes propriedades físicas e de resistência elétrica com um elevado grau de estabilidade em condições de uso. - A fita vulcaniza rapidamente depois de aplicada sob tensão, não necessitando de calor ou pressão externa; forma um revestimento homogéneo. - Compatível com uma ampla variedade de isolamentos de cabos elétricos de borracha e plástico. - A fita retira-se sem deixar vestígios, cortando-a, e pode usar-se como forma temporária de isolamento ou proteção. - Deve proteger-se com materiais protetor de raios UV durante o uso. - É fornecida num formato fácil de manipular e aplicar, removendo o revestimento de plástico descartável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 0,5 kg | 2,84 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 35 × 25 × 6 cm | 25 × 8 × 7 cm | 40 × 25 × 17 cm | 27 × 6 cm | 26 × 5 cm | 18 × 12 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|