Não existe produtos no carrinho.
NÍVEL DE BOLHA DE AR GE PRO 100CM – 4K5
25,67 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Nível de bolha de alta qualidade e fácil de ler para construtores profissionais
- Fácil de ler devido à lente de aumento no frasco horizontal do bloco de vidro acrílico e ao visor extra no frasco vertical do bloco de vidro acrílico
- Alta precisão de medição para medições padrão e aéreas
- Boa proteção do perfil devido às tampas de extremidade emborrachadas com absorção de choque
- O batente final emborrachado evita o deslizamento nas paredes
Informação adicional
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 100 × 10 × 4 cm |
brands | 4K5 |
Quick Comparison
Definições | NÍVEL DE BOLHA DE AR GE PRO 100CM - 4K5 eliminar | DISCO SERRA CIRCULAR 184X16MM DEWALT - DT1940-QZ eliminar | GRAMPO 300MM DEWALT - DWHT0-83193 eliminar | TRIPÉ VARIOSTAND L120CM LASERLINER - 080.29A eliminar | GRAMPO 600MM DEWALT - DWHT0-83194 eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NÍVEL DE BOLHA DE AR GE PRO 100CM - 4K5 eliminar | DISCO SERRA CIRCULAR 184X16MM DEWALT - DT1940-QZ eliminar | GRAMPO 300MM DEWALT - DWHT0-83193 eliminar | TRIPÉ VARIOSTAND L120CM LASERLINER - 080.29A eliminar | GRAMPO 600MM DEWALT - DWHT0-83194 eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 603.102-100 | DT1940-QZ | DWHT0-83193 | 080.29A | DWHT0-83194 | 1-93-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 25,67 € | 20,05 € | 21,99 € | 53,03 € | 26,79 € | 11,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Nível de bolha de alta qualidade e fácil de ler para construtores profissionais
| Extremamente robusto, resistentes aos pregos para os requisitos mais exigentes. | O grampo de gatilho grande DEWALT 300 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | Este tripé de alumínio de alta qualidade permite que instrumentos de medição a laser com rosca de 1/4 ”e 5/8” sejam configurados com segurança e precisão, independentemente da superfície do solo. O curso da manivela, as pontas combinadas (borracha / aço) e as pernas do tripé telescópico fornecem um ajuste preciso. | O grampo de gatilho grande DEWALT 600 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | Nylon 600 x 600 Deniers resistente e durável. Alças confortáveis, revestidos de algodão. Base reforçada com espuma de borracha de 6mm. 8 compartimentos interiores. 2 compartimentos exteriores, dos quais: 1 bolso de malha e 1 com fecho de pressão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,5 kg | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 2,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 100 × 10 × 4 cm | 25 × 23 × 1 cm | 30 × 10 × 4 cm | 70 × 13 × 12 cm | 60 × 10 × 4 cm | 45 × 14 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|