Não existe produtos no carrinho.
MULTIFIX PU ADESIVO LÍQUIDO D4 850GR – QUILOSA
15,24 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Adesivo líquido de poliuretano monocomponente sem dissolventes e resistente à água
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 25 × 10 cm |
brands | QUILOSA |
Quick Comparison
Definições | MULTIFIX PU ADESIVO LÍQUIDO D4 850GR - QUILOSA eliminar | PROHERO ADESIVO 290ML BRANCO - QUILOSA eliminar | SINTEX MS 280ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML CINZA - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML TELHA - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 30+30 PCS - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MULTIFIX PU ADESIVO LÍQUIDO D4 850GR - QUILOSA eliminar | PROHERO ADESIVO 290ML BRANCO - QUILOSA eliminar | SINTEX MS 280ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML CINZA - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML TELHA - QUILOSA eliminar | KIT NIVELAMENTO PLACA GESSO CARTONADO 30+30 PCS - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | QLS.10044776 | QLS.10048940 | QLS.10043314 | QLS.10045571 | QLS.10045570 | QLS.10048431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 15,24 € | 9,23 € | 5,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 9,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Adesivo líquido de poliuretano monocomponente sem dissolventes e resistente à água | Nova geração de adesivos de montagem baseados na tecnologia de polímeros híbridos para fixação, reparo, enchimento e vedação de todos os tipos de materiais, tanto em ambientes internos como externos. Máxima facilidade de uso graças a sua versatilidade, velocidade, flexibilidade e força. Ele não encolhe, cura em contato com a umidade e pode ser usado em superfícies úmidas. Não contém solventes, isocianatos ou silicones. | Cola e veda de máxima transparência. Boa aderência sobre a maioría dos materiais na construção. Aplicável mesmo em superfícies húmidas. Resistente tanto no interior como no exterior. Isento de isocianatos e solventes. Juntas elásticas. Cola e veda a maioria dos materiais: betão, tijolo, cimento, aluminio, aço, zinco, poliestireno, policarbonato, vidro, cerâmica e muitos outros materiais. | Vedante elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar. É um ótimo produto para selar qualquer junta ou para colar qualquer material de construção: juntas de construção, caleiras, alumínio, PVC ou carpintaria de madeira. Elevada resistência à abrasão e aos raios UV. | Vedante elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar. É um ótimo produto para selar qualquer junta ou para colar qualquer material de construção: juntas de construção, caleiras, alumínio, PVC ou carpintaria de madeira. Elevada resistência à abrasão e aos raios UV. | Sistema patenteado que consta de clipes e cunhas, que suportam e facilitam o trabalho com FIXAÇÃO PLACA a alinhar automaticamente as placas entre si. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 25 × 10 cm | 27 × 6 cm | 26 × 5 cm | 26 × 5 cm | 26 × 5 cm | 21 × 13 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|