MOTOSERRA 35CM 18V LXT MAKITA – DUC357Z
262,75 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Serra de corrente de 35cm, 18V LXT Motor BL com elevado rendimento de corte equivalente a uma motosserra de 30c.c.
Com maior par de bloqueio e um mecanismo de redução de engrenagens.
Pode-se cortar com a serra pressionada contra a madeira.
O grande depósito de óleo permite passar facilmente o óleo para a corrente.
Com travão de retrocesso elétrico para máxima eficiência e segurança do utilizador.
Punho suave e anti-deslizante.
A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água.
Baixo nível de ruido e zero emissões.
Começa a trabalhar de imediato.
O circuito de proteção da bateria protege contra a sobrecarga, a sobre-descarga e sobre-aquecimento.
Informação adicional
Peso | 5,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 53 × 27 × 23 cm |
brands | MAKITA |
Quick Comparison
Definições | MOTOSERRA 35CM 18V LXT MAKITA - DUC357Z eliminar | ASPIRADOR-SOPRADOR-TRITURADOR 2600 BLACK+DECKER- BEBLV260-QS eliminar | BATERIA BL4040 40V MAKITA- 191B26-6 eliminar | KIT LIXADORA COM ROLOS MAKITA - N9741 eliminar | SOPRADOR 18V MAKITA - DUB184Z eliminar | ROÇADORA MULTIFUNCIONAL 18Vx2 MAKITA - DUR369AZT4J eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTOSERRA 35CM 18V LXT MAKITA - DUC357Z eliminar | ASPIRADOR-SOPRADOR-TRITURADOR 2600 BLACK+DECKER- BEBLV260-QS eliminar | BATERIA BL4040 40V MAKITA- 191B26-6 eliminar | KIT LIXADORA COM ROLOS MAKITA - N9741 eliminar | SOPRADOR 18V MAKITA - DUB184Z eliminar | ROÇADORA MULTIFUNCIONAL 18Vx2 MAKITA - DUR369AZT4J eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | DUC357Z | BEBLV260-QS | 191B26-6 | N9741 | DUB184Z | DUR369AZT4J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 262,75 € | 84,53 € | 172,88 € | 785,90 € | 136,38 € | 752,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Serra de corrente de 35cm, 18V LXT Motor BL com elevado rendimento de corte equivalente a uma motosserra de 30c.c. Com maior par de bloqueio e um mecanismo de redução de engrenagens. Pode-se cortar com a serra pressionada contra a madeira. O grande depósito de óleo permite passar facilmente o óleo para a corrente. Com travão de retrocesso elétrico para máxima eficiência e segurança do utilizador. Punho suave e anti-deslizante. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água. Baixo nível de ruido e zero emissões. Começa a trabalhar de imediato. O circuito de proteção da bateria protege contra a sobrecarga, a sobre-descarga e sobre-aquecimento. |
| Bateria de 40V máximo XGT, compacta e leve, tamanho similar às baterias de 18V LXT. Comunicação digital entre a máquina e a bateria. A bateria pode comunicar digitalmente não só com o carregador, como também com a ferramenta. A comunicação ferramenta-bateria, em que há uma troca de dados entre ambas, como as suas especificações e atualizações do seu estado. Sistema de refrigeração para uma duração duradoura da bateria. Grande resistência à água o que permite o seu uso sem problemas em clima de chuva. Maior resistência contra quedas. | KIT LIXADORA C/ ROLOS MAKITA :
Para acabamentos em madeiras macias e passagens em madeiras duras já acabadas. Para ressaltar o aspeto natural da madeira e eliminar eventuais fibras de madeira. Para tratamento prévio, antes da aplicação de verniz ou cera.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 5,5 kg | 13,7 kg | 1 kg | 8 kg | 6 kg | 17,54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 53 × 27 × 23 cm | 58 × 43 × 33 cm | 22 × 34 × 5 cm | n.d. | 50 × 46 × 16 cm | 200 × 21 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|