Não existe produtos no carrinho.
MOCHILA PARA FERRAMENTAS DEWALT- DWST81690-1
73,33 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
MOCHILA PARA FERRAMENTAS DEWALT- DWST81690-1
Mochila espaçosa para ferramentas, acessórios e dispositivos eletrónicos.
Base reforçada à prova de água para uma máxima proteção contra danos ocasionados pelas humidades e arranhões
Sistema de armazenagem seguro que organiza as ferramentas no seu lugar com um acesso fácil.
Compartimento acolchoado para levar um portátil, tablet ou documentos de forma segura.
Tiras de ombros acolchoadas e cinta de esterno para uma maior comodidade durante o transporte
Capacidade de 40L e 25kg
Informação adicional
Peso | 9 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 50 × 40 × 27 cm |
brands | DEWALT |
Quick Comparison
Definições | MOCHILA PARA FERRAMENTAS DEWALT- DWST81690-1 eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | GRAMPO 300MM DEWALT - DWHT0-83193 eliminar | SET 3 ALICATES DEWALT - DWHT0-70485 eliminar | BROCA PERFURADORA 60x800mm DDG460 MAKITA - E-13627 eliminar | GRAMPO 150MM DEWALT - DWHT0-83192 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOCHILA PARA FERRAMENTAS DEWALT- DWST81690-1 eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | GRAMPO 300MM DEWALT - DWHT0-83193 eliminar | SET 3 ALICATES DEWALT - DWHT0-70485 eliminar | BROCA PERFURADORA 60x800mm DDG460 MAKITA - E-13627 eliminar | GRAMPO 150MM DEWALT - DWHT0-83192 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | DWST81690-1 | 1-93-330 | DWHT0-83193 | DWHT0-70485 | E-13627 | DWHT0-83192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 73,33 € | 11,90 € | 21,99 € | 53,20 € | 83,87 € | 17,89 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | MOCHILA PARA FERRAMENTAS DEWALT- DWST81690-1 Mochila espaçosa para ferramentas, acessórios e dispositivos eletrónicos. Base reforçada à prova de água para uma máxima proteção contra danos ocasionados pelas humidades e arranhões Sistema de armazenagem seguro que organiza as ferramentas no seu lugar com um acesso fácil. Compartimento acolchoado para levar um portátil, tablet ou documentos de forma segura. Tiras de ombros acolchoadas e cinta de esterno para uma maior comodidade durante o transporte Capacidade de 40L e 25kg | Nylon 600 x 600 Deniers resistente e durável. Alças confortáveis, revestidos de algodão. Base reforçada com espuma de borracha de 6mm. 8 compartimentos interiores. 2 compartimentos exteriores, dos quais: 1 bolso de malha e 1 com fecho de pressão. | O grampo de gatilho grande DEWALT 300 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | Design de ação composta para 70% mais poder de corte. Lâminas de corte endurecidas por indução para resistência e durabilidade. Design com mola para fácil operação. Mecanismo de travamento para fácil armazenamento. | Diâmetro 60 mm Comprimento total 800 mm Comprimento útil 550 mm | O grampo de gatilho grande DEWALT 150 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 9 kg | 2,6 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 50 × 40 × 27 cm | 45 × 14 × 25 cm | 30 × 10 × 4 cm | 21 × 29 × 4 cm | 80 × 10 × 6 cm | 20 × 10 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|