Não existe produtos no carrinho.
MASSA POLIESTER UNIVERSAL 340GR
5,19 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Massa de poliéster de duas componentes utilizada para reparar mossas e irregularidades numa superfície.
Informação adicional
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 8 × 10 cm |
brands | MIARCO |
Quick Comparison
Definições | MASSA POLIESTER UNIVERSAL 340GR eliminar | PLÁSTICO PROTECÇÃO PE FINO (7MY) 4M X 5 M eliminar | FITA KREPP MIARCO BASIC 18MM X 45M eliminar | PAPEL KRAFT C/ FITA KREPP MIARCO 45CM X 45M eliminar | FITA VELVET BAIXA ADESIVIDADE 24MM X 45M eliminar | TACO DE LIXA MIARCO GRÃO FINO PRO eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MASSA POLIESTER UNIVERSAL 340GR eliminar | PLÁSTICO PROTECÇÃO PE FINO (7MY) 4M X 5 M eliminar | FITA KREPP MIARCO BASIC 18MM X 45M eliminar | PAPEL KRAFT C/ FITA KREPP MIARCO 45CM X 45M eliminar | FITA VELVET BAIXA ADESIVIDADE 24MM X 45M eliminar | TACO DE LIXA MIARCO GRÃO FINO PRO eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | MI10734 | MI311 | MI28928 | MI5126 | MI30409 | MI190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 5,19 € | 1,47 € | 1,07 € | 4,58 € | 3,55 € | 0,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Massa de poliéster de duas componentes utilizada para reparar mossas e irregularidades numa superfície. | O plástico cobre tudo da MIARCO é uma folha de polietileno que proporciona uma proteção rápida, cómoda e segura de paredes, móveis e todo o tipo de objetos, no processo de pintura. Utiliza-se para cobrir zonas grande que se queira proteger durante um trabalho de pintura. A aplicação mais comum do plástico para pinturas é em pisos e móveis, para um trabalho mais rápido ou uma limpeza posterior mais fácil. | Fita de papel Miarco Krepp é uma fita autoadesiva com suporte de papel semi-enrugado e adesivo de borracha natural á base de solvente. Esta fita adesiva é uma das mais utilizadas pelo profissionais de pintura e decoração, uma vez que é a fita adesiva perfeita para cobrir e proteger as zonas que não se querem pintar. Também está disponível em uma ampla variedade de larguras. | O papel com fita adesiva da MIARCO é composto por um corpo de papel kraft com uma borda de fita adesiva para mascarar. O resultado é excelente, pois obtém-se um papel que protege eficazmente nos trabalhos de pintura e se adapta praticamente a todas as superfícies. Não se desloca e poupa tempo, pois basta desbobiná-lo para o utilizar. | A fita MIARCO Velvet é uma fita com um papel washi macio, fino e forte e um adesivo sensível à pressão. Por ser uma fita de baixa aderência, é perfeita para mascarar superfícies delicadas, tinta fresca ou paredes com papel de parede, conseguindo sempre acabamentos nítidos e muito precisos. Além disso, pode ser facilmente removido mesmo após um longo tempo de aplicação sem deixar resíduos. | Os blocos de lixa da MIARCO são feitos de espuma de densidade média com mineral em 4 faces para obter um lixamento uniforme da madeira, seja ela envernizada ou não. Também se podem utilizar para eliminar pintura antiga. De manuseamento cómodo, são ideais para esquinas ou para lixar superfícies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,4 kg | 2 kg | 0,3 kg | 3 kg | 0,5 kg | 0,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 8 × 10 cm | 32 × 22 × 2 cm | 12 × 6 cm | 46 × 10 cm | n.d. | 10 × 3 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|