JOELHEIRAS DURAS FATMAX STANLEY – FMST82961-1
22,95 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Espuma de alta densidade para maior comodidade. Zona de apoio semirrígida para maior tração. Previne danos graças à pequena zona de fricção. Duas correias elásticas para maior comodidade. Fivelas ajustáveis para maior conforto ao movimentar-se. Desenhadas para múltiplas utilizações em aplicações gerais exteriores em trabalhos de construção geral. Contorno de baixo perfil que as tornam ideais para subir escadas ou trabalhar em áreas com pouco espaço.
Informação adicional
Peso | 1,25 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 50 × 30 × 5 cm |
brands | STANLEY |
Quick Comparison
Definições | JOELHEIRAS DURAS FATMAX STANLEY - FMST82961-1 eliminar | GRAMPO 600MM DEWALT - DWHT0-83194 eliminar | GRAMPO 150MM DEWALT - DWHT0-83192 eliminar | PORTA DOCUMENTOS PROSTACK STANLEY - FMST82721-1 eliminar | CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA DEWALT - DWHT62056-0 eliminar | FITA MÉTRICA 3M DEWALT- DWHT36098-1 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JOELHEIRAS DURAS FATMAX STANLEY - FMST82961-1 eliminar | GRAMPO 600MM DEWALT - DWHT0-83194 eliminar | GRAMPO 150MM DEWALT - DWHT0-83192 eliminar | PORTA DOCUMENTOS PROSTACK STANLEY - FMST82721-1 eliminar | CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA DEWALT - DWHT62056-0 eliminar | FITA MÉTRICA 3M DEWALT- DWHT36098-1 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | FMST82961-1 | DWHT0-83194 | DWHT0-83192 | FMST82721-1 | DWHT62056-0 | DWHT36098-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 22,95 € | 26,79 € | 17,89 € | 19,90 € | 34,48 € | 8,13 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Espuma de alta densidade para maior comodidade. Zona de apoio semirrígida para maior tração. Previne danos graças à pequena zona de fricção. Duas correias elásticas para maior comodidade. Fivelas ajustáveis para maior conforto ao movimentar-se. Desenhadas para múltiplas utilizações em aplicações gerais exteriores em trabalhos de construção geral. Contorno de baixo perfil que as tornam ideais para subir escadas ou trabalhar em áreas com pouco espaço. | O grampo de gatilho grande DEWALT 600 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | O grampo de gatilho grande DEWALT 150 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. |
| O conjunto de chaves de fenda FullFit foi concebido para resistir até 10 vezes mais à corrosão e oxidação (versus revestimentos de óxido preto), graças ao cromagem preta na barra e niquelagem nas pontas. As barras são forjadas em aço S2 que oferece alta resistência e flexibilidade em aplicações de aparafusamento pesado. As peças maquinadas MAXFIT® optimizam o contacto com os fixadores, o que evita o deslizamento acidental. O punho macio e bi-material é concebido para um manuseamento confortável e um elevado torque.
| Mini fita métrica compacta de 3m com clipe de fixação e íman na caixa. Ideal para o trabalho do dia-a-dia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,25 kg | 1 kg | 1 kg | 1,5 kg | 0,4 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 50 × 30 × 5 cm | 60 × 10 × 4 cm | 20 × 10 × 4 cm | 42 × 29 × 5 cm | 36 × 24 × 4 cm | 5 × 6 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|