Não existe produtos no carrinho.
FORMÃO FIO BISELADO 22MM STANLEY – 0-16-879
17,23 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Formão com lâmina em liga de aço, retificada e temperada em todas as suas faces. Lâmina engraxada para impedir a corrosão. Cabo bi matéria mais grosso. Amortecedor absorvente dos golpes.
Informação adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 34 × 4 × 3 cm |
brands | STANLEY |
Quick Comparison
Definições | FORMÃO FIO BISELADO 22MM STANLEY - 0-16-879 eliminar | GRAMPO 600MM DEWALT - DWHT0-83194 eliminar | CONJUNTO 100 PEÇAS FURAR E APARAFUSAR DEWALT - DT71563-QZ eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | CAIXA DE FERRAMENTAS MAKPACK MAKITA- P-84137 eliminar | CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA DEWALT - DWHT62056-0 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FORMÃO FIO BISELADO 22MM STANLEY - 0-16-879 eliminar | GRAMPO 600MM DEWALT - DWHT0-83194 eliminar | CONJUNTO 100 PEÇAS FURAR E APARAFUSAR DEWALT - DT71563-QZ eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | CAIXA DE FERRAMENTAS MAKPACK MAKITA- P-84137 eliminar | CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA DEWALT - DWHT62056-0 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 0-16-879 | DWHT0-83194 | DT71563-QZ | 1-93-330 | P-84137 | DWHT62056-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 17,23 € | 26,79 € | 43,73 € | 11,90 € | 82,60 € | 34,48 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Formão com lâmina em liga de aço, retificada e temperada em todas as suas faces. Lâmina engraxada para impedir a corrosão. Cabo bi matéria mais grosso. Amortecedor absorvente dos golpes. | O grampo de gatilho grande DEWALT 600 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | Contém: 12x Brocas para madeira 3-8mm, 3x Brocas para betão 6-8mm, 12x Brocas para metal 1,5-6mm, Pontas para aparafusar, 1 escariador, 2x Coroas 32, 44mm, Broca piloto. | Nylon 600 x 600 Deniers resistente e durável. Alças confortáveis, revestidos de algodão. Base reforçada com espuma de borracha de 6mm. 8 compartimentos interiores. 2 compartimentos exteriores, dos quais: 1 bolso de malha e 1 com fecho de pressão. | Caixa de ferramentas com asa ideal para armazenar distintos acessórios. Abre para ambos os lados oferecendo um espaço maior de armazenamento. Ajustável com malas Makpac Makita. | O conjunto de chaves de fenda FullFit foi concebido para resistir até 10 vezes mais à corrosão e oxidação (versus revestimentos de óxido preto), graças ao cromagem preta na barra e niquelagem nas pontas. As barras são forjadas em aço S2 que oferece alta resistência e flexibilidade em aplicações de aparafusamento pesado. As peças maquinadas MAXFIT® optimizam o contacto com os fixadores, o que evita o deslizamento acidental. O punho macio e bi-material é concebido para um manuseamento confortável e um elevado torque.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,5 kg | 1 kg | 1 kg | 2,6 kg | 1 kg | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 34 × 4 × 3 cm | 60 × 10 × 4 cm | 30 × 21 × 8 cm | 45 × 14 × 25 cm | 40 × 30 × 16 cm | 36 × 24 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|