Não existe produtos no carrinho.
FORMÃO FIO BISELADO 10MM STANLEY – 0-16-872
15,79 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Formão com lâmina em liga de aço, retificada e temperada em todas as suas faces. Lâmina engraxada para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente dos golpes.
Informação adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 32 × 4 × 3 cm |
brands | STANLEY |
Quick Comparison
Definições | FORMÃO FIO BISELADO 10MM STANLEY - 0-16-872 eliminar | CORTADOR DE CERÂMICA TS-66 RUBI -18922 eliminar | TRIPÉ VARIOSTAND L120CM LASERLINER - 080.29A eliminar | GRAMPO 150MM DEWALT - DWHT0-83192 eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 100CM eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 15CM eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FORMÃO FIO BISELADO 10MM STANLEY - 0-16-872 eliminar | CORTADOR DE CERÂMICA TS-66 RUBI -18922 eliminar | TRIPÉ VARIOSTAND L120CM LASERLINER - 080.29A eliminar | GRAMPO 150MM DEWALT - DWHT0-83192 eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 100CM eliminar | LÂMINA ALISAMENTO 15CM eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 0-16-872 | R.18922 | 080.29A | DWHT0-83192 | A06529 | A06318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 15,79 € | 345,90 € | 53,03 € | 17,89 € | 74,27 € | 16,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Formão com lâmina em liga de aço, retificada e temperada em todas as suas faces. Lâmina engraxada para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente dos golpes. | A gama de cortadores manuais TS oferece ao profissional uma ferramenta simples e funcional. Os cortadores manuais TS são indicados para o corte intensivo de cerâmica, em especial o azulejo (tipo Blll) e para grés esmaltado (tipo Blla).
Todos os modelos da gama de cortadores manuais TS incorporam um prático separador monoponto de altas prestações, com 550 kg de potência máxima de separação e para uma maior velocidade de trabalho. As manetes bimaterial dos cortadores manuais TS, com um cuidado desenho ergonómico, possibilitam ao utilizador uma grande comodidade durante o trabalho. Todos os modelos de cortadores manuais TS incorporam também um topo lateral de grandes dimensões para uma melhor fixação da peça cerâmica e uma maior precisão nos cortes repetitivos.
| Este tripé de alumínio de alta qualidade permite que instrumentos de medição a laser com rosca de 1/4 ”e 5/8” sejam configurados com segurança e precisão, independentemente da superfície do solo. O curso da manivela, as pontas combinadas (borracha / aço) e as pernas do tripé telescópico fornecem um ajuste preciso. | O grampo de gatilho grande DEWALT 150 mm é versátil e fácil de usar. O corpo de nylon reforçado e a barra de aço tratada termicamente são fortes e duráveis. Com 135 kg de força de aperto, profundidade de 82 mm e botão de troca rápida para fácil conversão, este grampo foi construído para exceder as expectativas dos empreiteiros profissionais. | Pega ergonómica Excelente qualidade de alisamento Aplicação simplificada Lâmina de aço inoxidável resistente à abrasão | LÂMINA CE78 15CM Pega ergonômica Excelente qualidade de alisamento Aplicação simplificada Lâmina de aço inoxidável resistente à abrasão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,5 kg | 15 kg | 3 kg | 1 kg | 2 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 32 × 4 × 3 cm | 100 × 30 × 15 cm | 70 × 13 × 12 cm | 20 × 10 × 4 cm | 1,03 × 17 × 7 cm | 16 × 16 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|