ESPUMA MANUAL HAUSER BASIC 750ML – QUILOSA
3,75 €
Adicionar à lista de desejos
Adicionar à lista de desejos
Esgotado
Descrição
Espuma de poliuretano de uso geral para aplicação com cânula manual ou pistola.
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 35 × 7 cm |
brands | QUILOSA |
Quick Comparison
Definições | ESPUMA MANUAL HAUSER BASIC 750ML - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML CINZA - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML TELHA - QUILOSA eliminar | POWER FIX INSTANT 290ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | FITA AUTO-SOLDÁVEL BORRACHA - QUILOSA eliminar | MULTIFIX PU ADESIVO LÍQUIDO D4 850GR - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ESPUMA MANUAL HAUSER BASIC 750ML - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML CINZA - QUILOSA eliminar | COLA E VEDA POLYMER 35 MS 300ML TELHA - QUILOSA eliminar | POWER FIX INSTANT 290ML TRANSPARENTE - QUILOSA eliminar | FITA AUTO-SOLDÁVEL BORRACHA - QUILOSA eliminar | MULTIFIX PU ADESIVO LÍQUIDO D4 850GR - QUILOSA eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | QLS.10024386 | QLS.10045571 | QLS.10045570 | QLS.10045462 | QLS.21311 | QLS.10044776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 3,75 € | 4,80 € | 4,80 € | 9,39 € | 3,76 € | 15,24 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Esgotado
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Esgotado | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Espuma de poliuretano de uso geral para aplicação com cânula manual ou pistola. | Vedante elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar. É um ótimo produto para selar qualquer junta ou para colar qualquer material de construção: juntas de construção, caleiras, alumínio, PVC ou carpintaria de madeira. Elevada resistência à abrasão e aos raios UV. | Vedante elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar. É um ótimo produto para selar qualquer junta ou para colar qualquer material de construção: juntas de construção, caleiras, alumínio, PVC ou carpintaria de madeira. Elevada resistência à abrasão e aos raios UV. | Selante e Adesivo de montagem híbrido, mono componente, à base de MS Polímeros, com um agarre inicial extremo e que alcança rapidamente a sua força final. Usado em superfícies húmidas. Não contém solventes, isocianatos ou água. É um produto universal com uma ampla gama de aplicações. Aplicações: • Alcança rapidamente a força final de adesão. Vantagens:
| Fita isolante de butilo auto-vulcanizável 19mm x 3m. Aplicações: - União e reparação de cabos elétricos com passagem de corrente até 10 KV. - Isolamento, impermeabilização e proteção de componentes elétricos. Vantagens: - Excelentes propriedades físicas e de resistência elétrica com um elevado grau de estabilidade em condições de uso. - A fita vulcaniza rapidamente depois de aplicada sob tensão, não necessitando de calor ou pressão externa; forma um revestimento homogéneo. - Compatível com uma ampla variedade de isolamentos de cabos elétricos de borracha e plástico. - A fita retira-se sem deixar vestígios, cortando-a, e pode usar-se como forma temporária de isolamento ou proteção. - Deve proteger-se com materiais protetor de raios UV durante o uso. - É fornecida num formato fácil de manipular e aplicar, removendo o revestimento de plástico descartável. | Adesivo líquido de poliuretano monocomponente sem dissolventes e resistente à água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 35 × 7 cm | 26 × 5 cm | 26 × 5 cm | 27 × 6 cm | 18 × 12 × 4 cm | 25 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|