ARCOMASTER 40 COMPRIMENTO 40CM LASERLINER – 075.130A
121,44 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Os ângulos internos e externos podem ser determinados com precisão com o dispositivo eletrônico digital de medição de ângulo, por exemplo, ao medir ângulos de telhado ou montar móveis ou janelas. Um display iluminado na frente e atrás mostra o valor medido em dígitos grandes e os exibe apropriadamente ao fazer medições aéreas. Chanfro extensível para uso em locais de difícil acesso. A função de retenção permite que o display seja lido posteriormente quando usado em locais inacessíveis.
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 47 × 9 × 6 cm |
brands | LASERLINER |
Quick Comparison
Definições | ARCOMASTER 40 COMPRIMENTO 40CM LASERLINER - 075.130A eliminar | CARREGADOR XGT 40V DC40RA MAKITA- 191E07-8 eliminar | SERRA CIRCULAR BL 40V 190MM MAKITA -HS004GZ01 eliminar | PISTOLA DE LUBRIFICAR XR 18V DEWALT - DCGG571NK-XJ eliminar | MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER 100M DEWALT - DW03101-XJ eliminar | REBARBADORA BL 40V 125MM AFT MAKITA - GA005GZ eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ARCOMASTER 40 COMPRIMENTO 40CM LASERLINER - 075.130A eliminar | CARREGADOR XGT 40V DC40RA MAKITA- 191E07-8 eliminar | SERRA CIRCULAR BL 40V 190MM MAKITA -HS004GZ01 eliminar | PISTOLA DE LUBRIFICAR XR 18V DEWALT - DCGG571NK-XJ eliminar | MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER 100M DEWALT - DW03101-XJ eliminar | REBARBADORA BL 40V 125MM AFT MAKITA - GA005GZ eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 075.130A | 191E07-8 | HS004GZ01 | DCGG571NK-XJ | DW03101-XJ | GA005GZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 121,44 € | 118,46 € | 387,40 € | 369,52 € | 201,68 € | 185,58 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Os ângulos internos e externos podem ser determinados com precisão com o dispositivo eletrônico digital de medição de ângulo, por exemplo, ao medir ângulos de telhado ou montar móveis ou janelas. Um display iluminado na frente e atrás mostra o valor medido em dígitos grandes e os exibe apropriadamente ao fazer medições aéreas. Chanfro extensível para uso em locais de difícil acesso. A função de retenção permite que o display seja lido posteriormente quando usado em locais inacessíveis. | Compatível com o adaptador ADP10 (acessório opcional) para carregar as baterias LXT Makita. Novo indicador de carga, com maior capacidade para uma indicação mais clara e precisa. Possibilidade de selecionar a indicação de carga completa. Equipado com dois ventiladores de refrigeração, um para a bateria e outro para o circuito de carga. Possibilidade de afixar à parede. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 1 kg | 6,2 kg | 3,6 kg | 1 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 47 × 9 × 6 cm | 22 × 34 × 5 cm | 40 × 29 × 32 cm | 58 × 11 × 33 cm | 30 × 20 × 10 cm | 41 × 14 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|