ALICATE DESCARNAR FIOS VDE 1000V STANLEY – 0-84-010
18,49 €
Em stock
Adicionar à lista de desejos
CompararAdicionar à lista de desejos
Descrição
Fabricado de acordo com os exigentes padrões europeus, testado individualmente a 10.000 volts e aprovado para trabalhar em circuitos ativos que não excedam 1.000 volts. As alças de dois materiais oferecem ao usuário melhor controle e aderência, incorporando ombros de proteção antiderrapante para segurança adicional. Eles são resistentes a temperaturas de 20 ° a + 70 ° C, tornando-os ideais para uso em ambientes exigentes ou hostis. Tipo: Alicate de Nariz Longo Dobrado Comprimento: 200mm (8in)
Informação adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 23 × 7 × 3 cm |
brands | STANLEY |
Quick Comparison
Definições | ALICATE DESCARNAR FIOS VDE 1000V STANLEY - 0-84-010 eliminar | KIT RÉGUAS ACABAMENTO COM LÂMINA - 80427 eliminar | BROCA PERFURADORA 60x800mm DDG460 MAKITA - E-13627 eliminar | PORTA DOCUMENTOS PROSTACK STANLEY - FMST82721-1 eliminar | CORTADOR DE CERÂMICA TS-66 RUBI -18922 eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ALICATE DESCARNAR FIOS VDE 1000V STANLEY - 0-84-010 eliminar | KIT RÉGUAS ACABAMENTO COM LÂMINA - 80427 eliminar | BROCA PERFURADORA 60x800mm DDG460 MAKITA - E-13627 eliminar | PORTA DOCUMENTOS PROSTACK STANLEY - FMST82721-1 eliminar | CORTADOR DE CERÂMICA TS-66 RUBI -18922 eliminar | BOLSA FERRAMENTAS COM FECHO STANLEY - 1-93-330 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | 0-84-010 | OP80427 | E-13627 | FMST82721-1 | R.18922 | 1-93-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | 18,49 € | 308,69 € | 83,87 € | 19,90 € | 345,90 € | 11,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Stock | Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| Em stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Fabricado de acordo com os exigentes padrões europeus, testado individualmente a 10.000 volts e aprovado para trabalhar em circuitos ativos que não excedam 1.000 volts. As alças de dois materiais oferecem ao usuário melhor controle e aderência, incorporando ombros de proteção antiderrapante para segurança adicional. Eles são resistentes a temperaturas de 20 ° a + 70 ° C, tornando-os ideais para uso em ambientes exigentes ou hostis. Tipo: Alicate de Nariz Longo Dobrado Comprimento: 200mm (8in) | Estojo ParfaitLiss Airless: Composição especial para gesso cartonado
Descrição técnica:
| Diâmetro 60 mm Comprimento total 800 mm Comprimento útil 550 mm |
| A gama de cortadores manuais TS oferece ao profissional uma ferramenta simples e funcional. Os cortadores manuais TS são indicados para o corte intensivo de cerâmica, em especial o azulejo (tipo Blll) e para grés esmaltado (tipo Blla).
Todos os modelos da gama de cortadores manuais TS incorporam um prático separador monoponto de altas prestações, com 550 kg de potência máxima de separação e para uma maior velocidade de trabalho. As manetes bimaterial dos cortadores manuais TS, com um cuidado desenho ergonómico, possibilitam ao utilizador uma grande comodidade durante o trabalho. Todos os modelos de cortadores manuais TS incorporam também um topo lateral de grandes dimensões para uma melhor fixação da peça cerâmica e uma maior precisão nos cortes repetitivos.
| Nylon 600 x 600 Deniers resistente e durável. Alças confortáveis, revestidos de algodão. Base reforçada com espuma de borracha de 6mm. 8 compartimentos interiores. 2 compartimentos exteriores, dos quais: 1 bolso de malha e 1 com fecho de pressão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,5 kg | 8 kg | 2 kg | 1,5 kg | 15 kg | 2,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 23 × 7 × 3 cm | 120 × 11 × 35 cm | 80 × 10 × 6 cm | 42 × 29 × 5 cm | 100 × 30 × 15 cm | 45 × 14 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional |
|
|
|
|
|
|